Statistik 2026
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
Fredrik Thorslund Team 019 | 2,5 | 18 | 99 |
Martin Strömvall Team 08 | 2 | 16 | 96 |
Niklas Strömvall Team 019 | 1,5 | 13 | 76 |
Rasmus Wiborg Team 019 | 2 | 17 | 76 |
Melker Bergkvist Team 08 | 1,5 | 13 | 65 |
Erik Andrén Team 08 | 1 | 14 | 62 |
Lucas Gunnarsson Team 019 | 1 | 12 | 41 |
Jonathan Hedqvist Team 08 | 0,5 | 9 | 9 |
Rond för rond
Rond 1 · Kumla Golfklubb
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
Erik Andrén Matchens lirareTeam 08 | 1 | 6 | 54 |
Martin Strömvall Matchens lirareTeam 08 | 1 | 6 | 54 |
Fredrik Thorslund Team 019 | 1 | 7 | 49 |
Rasmus Wiborg Team 019 | 1 | 7 | 49 |
Lucas Gunnarsson Team 019 | 0 | 3 | 19 |
Niklas Strömvall Team 019 | 0 | 3 | 19 |
Jonathan Hedqvist Team 08 | 0 | 1 | 3 |
Melker Bergkvist Team 08 | 0 | 1 | 3 |
Rond 2 · Karlskoga GK
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
Niklas Strömvall Matchens lirareTeam 019 | 1 | 4 | 29 |
Melker Bergkvist Team 08 | 0,5 | 4 | 16 |
Rasmus Wiborg Team 019 | 1 | 4 | 16 |
Martin Strömvall Team 08 | 0,5 | 4 | 13 |
Fredrik Thorslund Team 019 | 0,5 | 3 | 11 |
Lucas Gunnarsson Team 019 | 0,5 | 2 | 3 |
Erik Andrén Team 08 | 0 | 2 | −5 |
Jonathan Hedqvist Team 08 | 0 | 1 | −17 |
Rond 3 · Lannalodge
| Spelare | |||
|---|---|---|---|
Melker Bergkvist Matchens lirareTeam 08 | 1 | 8 | 46 |
Fredrik Thorslund Team 019 | 1 | 8 | 39 |
Martin Strömvall Team 08 | 0,5 | 6 | 29 |
Niklas Strömvall Team 019 | 0,5 | 6 | 28 |
Jonathan Hedqvist Team 08 | 0,5 | 7 | 23 |
Lucas Gunnarsson Team 019 | 0,5 | 7 | 19 |
Erik Andrén Team 08 | 0 | 6 | 13 |
Rasmus Wiborg Team 019 | 0 | 6 | 11 |
Head to head
I scramble får båda spelarna parets registrerade slag och birdies. Karlskoga använder individuella scorekort med streck räknade som lagkamratens registrerade slag plus ett på samma hål. Om båda har streck får båda vinnarlagets hålscore plus ett. På hål 2 får Martin och Melker därför fem slag var. Par, bogeys och värre läses från GameBook-scorekorten; – betyder okänd uppgift, inte noll. Prestationsindex väger matchspel tyngst: poäng × 20 + vunna hål × 3 + birdies × 2 + par − värre × 2. Bogeys är neutrala och slag räknas inte eftersom spelarnas handicap skiljer. Vunna hål räknas från GameBooks matchställning fram till att matchen avgjordes. I bästboll får spelaren med lägst nettoscore i vinnande paret ett vunnet hål; vid lika nettoscore får båda ett var. I scramble får båda parets hålvinster; singlar räknas individuellt. Summan ovan är spelarnas hålvinster, inte unika laghål.
